Önkormányzat
► Hivatali telefonkönyv, elérhetőségek
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.
| Telefonkönyv | ||
| Név | Mellék | Közvetlen |
| Központ – ügyfélszolgálat | 511 | 511-511 |
| Központi fax | - | 412-673 |
| B épület porta | 569 | 511-569 |
| Dr. Fekete Zoltán, polgármester | 500 | 511-500 |
| Polgármesteri fax | - | 511-561 |
| Vámos Zoltán, alpolgármester | 540 | 511-540 |
| Dr. Jakab Orsolya, jegyző | 540 | 511-540 |
| Dr. Kovács András, aljegyző | 540 | 511-540 |
| Toma Tibor, főépítész | 516 | 511-516 |
| Benkő Edit, vagyongazdálkodási ref. | 536 | 511-536 |
| Pázmándi Tamás, közbeszerzési ref. | 535 | 511-535 |
| Szervezési Iroda | ||
| Név | Mellék | Közvetlen |
| Bocsi Anna, irodavezető | 537 | 511-537 |
| Tőzsér Zoltán | 533 | 511-533 |
| Guba Viktória | 532 | 511-532 |
| Molnárné Panyi Márta | 530 | 511-530 |
| Tóbiás Lajosné | 523 | 511-523 |
| Tomsicsné Gáspár Katalin | 524 | 511-524 |
| Vágási Barnabásné | 524 | 511-524 |
| Árvai Istvánné | 500 | 511-500 |
| Szabó Ágnes | 540 | 511-540 |
| Kincstári Iroda | ||
| Név | Mellék | Közvetlen |
| Balog Lászlóné, irodavezető | 505 | 511-505 |
| Aranyosi Andrea | 522 | 511-522 |
| Kollár Ágnes | 509 | 511-509 |
| Nagy-György Jánosné | 512 | 511-512 |
| Korpásné Ács Anita | 512 | 511-512 |
| Árvainé Pál Piroska | 508 | 511-508 |
| Dohányné Szabó Ildikó | 508 | 511-508 |
| Berecz Józsefné | 509 | 511-509 |
| Adócsoport | ||
| Név | Mellék | Közvetlen |
| Nyitrainé Juhász Margit | 503 | 511-503 |
| Kovács Anikó | 503 | 511-503 |
| Oláh Erzsébet | 502 | 511-502 |
| Besenyeiné Mezei Ágnes | 501 | 511-501 |
| Nyitrai Anita | 501 | 511-501 |
| Hatósági és Szociális Iroda | ||
| Igazgatási Csoport | ||
| Általános igazgatási ügyintézők | ||
| Név | Mellék | Közvetlen |
| Dr. Koncz Judit | 551 | 511-551 |
| Matusekné Kiss Mónika anyakönyvvezető |
548 | 511-548 |
| Zelei László | 572 | 511-572 |
| Építéshatósági ügyintézők | ||
| Név | Mellék | Közvetlen |
| Bodnár Beáta | 525 | 511-525 |
| Kaszó Gábor | 527 | 511-527 |
| Kerek Ágnes | 526 | 511-526 |
| Szociális ügyintézők | ||
| Név | Mellék | Közvetlen |
| Hornyák Attiláné | 555 | 511-555 |
| Lengyel Erika | 555 | 511-555 |
| Puzsár Tímea | 573 | 511-573 |
| Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda | ||
| Név | Mellék | Közvetlen |
| Vigh Henrik, irodavezető | 515 | 511-515 |
| Hornyák Zsanett | 514 | 511-514 |
| Nagy István | 519 | 511-519 |
| Vinter Szilárd | 518 | 511-518 |
| Benke Ádám | 520 | 511-520 |
| Antal Ede | 518 | 511-518 |
| Németh Attila | 545 | 511-545 |
| Bukta Krisztián | 545 | 511-545 |
| Kistérségi Csoport | ||
| Név | Mellék | Közvetlen |
| Besenyei István | 544 | 511-544 |
| Nagyné Árvai Ágnes | 522 | 511-522 |
| Név | E-mail cím | |
| Központi E-mail | polghiv@mezokovesd.hu | |
| Dr. Fekete Zoltán, Polgármester | polgarmester@mezokovesd.hu | |
| Vámos Zoltán, alpolgármester | zoltan.vamos@mezokovesd.hu | |
| Dr. Jakab Orsolya, jegyző | jegyzo@mezokovesd.hu | |
| Dr. Kovács András, aljegyző | aljegyzo@mezokovesd.hu | |
| Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda |
vufo@mezokovesd.hu | |
| Vigh Henrik | henrik.vigh@mezokovesd.hu | |
| Önkormányzati és Szolgáltató Iroda | oszi@mezokovesd.hu | |
| Szociális Csoport | szocialis@mezokovesd.hu | |
| Igazgatási Csoport | igazgatas@mezokovesd.hu | |
| Kincstári Iroda | penzugy@mezokovesd.hu | |
| Nagy István, stratégiai és pályázati referens |
strategia@mezokovesd.hu | |
| Közterület-felügyelet | kozter@mezokovesd.hu | |
| Toma Tibor, főépítész | foepitesz@mezokovesd.hu | |
| Pázmándi Tamás, közbeszerzés | kozbeszerzes@mezokovesd.hu | |
| Tőzsér Zoltán, informatikus | informatika@mezokovesd.hu | |
| Kerek Ágnes, építéshatóság | kerek.agnes@pmhmk.t-online.hu | |
| Kaszó Gábor, építéshatóság | kaszo.gabor@pmhmk.t-online.hu | |
| Bodnár Beáta, építéshatóság | bodnar.beata@pmhmk.t-online.hu | |
| Molnárné Panyi Márta, személyügy, szervezés | mpanyi.marta@pmhmk.t-online.hu | |
Dr. Fekete Zoltán, polgármester
Telefon: (49) 511-500
Fax: (49) 511-561
E-mail: polgarmester@mezokovesd.hu
Ügyfélfogadási rendje:
- minden hónap utolsó péntekén 8.00-12.00 óráig
- szükség estetén a polgármester által külön megjelölt időpontban
Vámos Zoltán, alpolgármester
Telefon: (49) 511-540
Fax: (49) 511-561
E-mail: zoltan.vamos@mezokovesd.hu
Ügyfélfogadási rendje:
- minden hónap első csütörtökén 15.00-18.00 óráig
- szükség esetén az alpolgármester által külön megjelölt időpontban
Dr. Jakab Orsolya, jegyző
Telefon: (49) 511-540
Fax: (49) 511-561
E-mail: jegyzo@mezokovesd.hu
Ügyfélfogadási rendje:
- minden héten kedd 8.00-12.00 óráig
Lakossági ügyintézést végző szervezeti egységek ügyfélfogadási rendje:
- Hétfő 8.00-12.00
- Szerda 8.00-12.00
- Csütörtök 8.00-18.00
Az anyakönyvvezető a lakossági ügyintézést végző szervezeti egységek ügyfélfogadási idejében fogadja az ügyfeleket, de köteles ügyfélfogadási időn kívül is – munkaidőben – a haláleset bejelentéssel kapcsolatos feladatokat ellátni.
Házasságkötéseknél való közreműködésre munkaidőn kívül is köteles.
Az ügyfélfogadási időn kívül is fogadni kell az ügyfeleket, ha ahhoz az ügyfélnek különös méltánylást érdemlő érdeke fűződik, illetve ha halaszthatatlan intézkedés válik szükségessé.






.jpg)




.jpg)
































